최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 회차 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3608 | 제9대 | 제329회 | 본회의 | 제2차 | 2023.09.08 |
| 3607 | 제9대 | 제329회 | 의회운영위원회 | 제1차 | 2023.09.06 |
| 3606 | 제9대 | 제329회 | 행정재무위원회 | 제2차 | 2023.09.06 |
| 3605 | 제9대 | 제329회 | 행정재무위원회 | 제1차 | 2023.09.05 |
| 3604 | 제9대 | 제329회 | 복지건설위원회 | 제2차 | 2023.09.05 |
| 3603 | 제9대 | 제329회 | 복지건설위원회 | 제1차 | 2023.09.04 |
| 3602 | 제9대 | 제329회 | 본회의 | 제1차 | 2023.09.01 |
| 3601 | 제9대 | 제329회 | 본회의 | 개회식 | 2023.09.01 |
| 3600 | 제9대 | 제328회 | 의회운영위원회 | 제1차 | 2023.08.24 |
| 3599 | 제9대 | 제328회 | 본회의 | 제4차 | 2023.06.30 |

