의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
의견서 채택 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 4082 | 3301 | 2684 | 567 | 41 | 9 | 35 | 19 | 53 | 162 | |
| 예산안 | 196 | 189 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결산안 | 41 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소 계 | 1990 | 1803 | 1341 | 443 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 의 원 | 615 | 586 | 371 | 210 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 184 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1191 | 1128 | 881 | 233 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 재의안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 1116 | 916 | 889 | 11 | 15 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 79 | 66 | 58 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 33 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 44 | 28 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 의견청취 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | |
| 공유재산 | 94 | 83 | 77 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 기타안건 | 312 | 138 | 132 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | |

