업무추진비집행내역공개
전체게시물 : 79건게시물 : 50 ~ 59
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2024-03-27 | 355 |
|
| 58 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2024-02-23 | 360 |
|
| 57 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2024-01-25 | 307 |
|
| 56 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-12-27 | 354 |
|
| 55 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-11-30 | 336 |
|
| 54 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-10-25 | 398 |
|
| 53 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-09-27 | 408 |
|
| 52 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-08-29 | 449 |
|
| 51 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-07-28 | 442 |
|
| 50 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 동작구의회 | 2023-06-28 | 499 |
|


