수의계약내역공개
총 115건 (46/55page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2022년 동작구의회 컬러디지털복합기(전자복사기) 임차 연간단가계약 | (주)렌탈씨이오 | 6336000 | 2022-01-28 17:51:18 | 852 |
| 54 | 2022년 동작구의회 비데 임차 연간단가계약 | 코웨이(주) | 2556000 | 2022-01-28 17:48:34 | 809 |
| 53 | 2022년 동작구의회 열화상카메라 임차 연간단가계약 | (주)금원인터내셔널 | 1122000 | 2022-01-24 17:46:43 | 824 |
| 52 | 2022년 동작구의회 승강기 종합유지보수 연간단가계약 | 구일엘리베이터 | 3960000 | 2022-01-21 17:45:15 | 858 |
| 51 | 2022년 전자회의시스템 유지보수 용역 | 주식회사 그루기술 | 8130000 | 2022-01-18 17:14:13 | 782 |
| 50 | 2021년 동작구의회 열화상카메라 임차 연간 단가계약 | (주)금원인터내셔널 | 1122000 | 2021-06-15 17:12:02 | 793 |
| 49 | 동작구의회 사무기구 설치운영체계 개선 연구용역 | 사단법인 한국공공관리연구원 | 18900000 | 2021-05-21 17:09:55 | 769 |
| 48 | 동작형 문화복지 모델 개발 연구 용역 | (주)아이앤아이리서치 | 21220000 | 2021-05-18 17:07:52 | 794 |
| 47 | 동작구의회 홈페이지 개편 용역 | (주)민송정보 | 53350000 | 2021-03-09 17:04:21 | 770 |
| 46 | 2021년 동작구의회 비데 임차 연간단가계약 | 코웨이(주) | 2530800 | 2021-01-29 16:59:06 | 836 |

