수의계약내역공개
총 115건 (86/95page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 동작구 문화유적지 활용 방안 연구 용역 | 우리통신 | 14872000 | 2024-07-01 10:05:32 | 526 |
| 94 | 동작구 구의원 선거구 개편 방안 연구 용역 | 서경대학교산학협력단 | 21681000 | 2024-07-01 09:51:58 | 502 |
| 93 | 2024년 동작구의회 유튜브 홍보영상물 제작 | (주)초코트리 | 20350000 | 2024-04-22 14:52:30 | 543 |
| 92 | 의정활동 지원용 태블릿PC 구매 | 주식회사 에스인 | 17094860 | 2024-03-28 14:48:46 | 529 |
| 91 | 2024년 동작구의회 비데 임차 연간단가계약 | 코웨이 주식회사 | 1737000 | 2024-03-28 14:42:44 | 528 |
| 90 | 동작구의회 홈페이지 서버 구입 | 주식회사 제윤 | 17864000 | 2024-03-20 14:39:11 | 549 |
| 89 | 2024년 동작구의회 홈페이지 유지보수 용역 | 주식회사 제윤 | 10800000 | 2024-01-09 14:22:33 | 505 |
| 88 | 2024년 동작구의회 컬러디지털복합기 임차 연간단가 계약 | 주식회사 렌탈씨이오 | 8448000 | 2024-01-01 14:37:22 | 521 |
| 87 | 2024년 전자회의시스템 유지보수 용역 | 주식회사 그루기술 | 8150000 | 2024-01-01 14:32:48 | 558 |
| 86 | 2024년 동작구의회 승강기 종합유지보수 연간단가계약 | 구일엘리베이터 주식회사 | 3960000 | 2024-01-01 14:29:29 | 528 |

