수의계약내역공개
총 130건 (121/130page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 동작구의회 플랜테리어 식물 임차 및 관리 용역 | 루와사 | 4897000 | 2025-07-21 11:59:24 | 35 |
| 129 | 동작구의회 플랜테리어 물품 구매 및 설치 | 루와사 | 27745500 | 2025-06-27 17:57:54 | 30 |
| 128 | 동작구의회 회의지원(재부재)시스템 구매 및 설치 | 주식회사 한국텔레빅 | 280000000 | 2025-06-26 17:55:33 | 30 |
| 127 | 발언제어시스템 및 무기명 투표기 구매 | 창의정보통신 | 14889880 | 2025-06-26 17:54:29 | 34 |
| 126 | 동작구의회 의원 안내 게시판 전기 공사 | 주식회사 국민전력기업 | 1600500 | 2025-06-24 17:53:19 | 32 |
| 125 | 동작구의회 의원 안내 게시판 설치 공사 | 서원 | 17477000 | 2025-06-23 17:50:23 | 33 |
| 124 | 동작구의회 신청사 전자현수막 구매 | 온빛전자 주식회사 | 21702780 | 2025-06-20 15:48:52 | 37 |
| 123 | 서울특별시 동작구의회 입법영향평가 연구용역 | 한국법제연구원 | 50000000 | 2025-06-05 17:46:20 | 32 |
| 122 | 동작구의회 미디어실 물품 구매 | 주식회사 제노글로벌 | 9450000 | 2025-06-04 15:30:31 | 36 |
| 121 | 동작구 특별회계 및 기금 운용의 효율화 방안 연구 용역 | 지방자치발전소 | 15000000 | 2025-06-02 09:44:25 | 31 |

