수의계약내역공개
총 130건 (71/80page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 동작구의회 제9대 전반기 의원 수첩 제작 구매 | 그린프린팅 | 4730800 | 2023-05-26 14:53:08 | 764 |
| 79 | 동작구 조례 정비 연구 용역 | 서경대학교산학협력단 | 21329000 | 2023-05-10 15:35:25 | 865 |
| 78 | 동작구 문화예술관광 잠재력 활성화 방안 연구 용역 | 한국문화예술연구원 | 20920000 | 2023-05-04 15:31:42 | 928 |
| 77 | 신규직원 채용에 따른 사무실 재배치 전기공사 | 주식회사 대양스마트전기 | 3841200 | 2023-03-21 16:42:34 | 856 |
| 76 | 2023 의원 공무국외출장 연수 | 주식회사 티오티글로벌 | 20050520 | 2023-03-14 16:40:38 | 1011 |
| 75 | 2023년 동작구의회 비데 임차 연간단가계약 | 코웨이 주식회사 | 2233000 | 2023-02-13 10:06:47 | 822 |
| 74 | 의정홍보용 디지털카메라 구매 | 오케이굳(주) | 6630000 | 2023-02-09 16:38:44 | 824 |
| 73 | 동작구의회 제9대 전반기 의회보 제작 | 위드디앤피 | 5148002 | 2023-01-27 15:27:27 | 718 |
| 72 | 2023년 컬러디지털복합기 임차 연간단가 계약 | (주)렌탈씨이오 | 8448000 | 2023-01-12 15:22:22 | 918 |
| 71 | 2023년 전자회의시스템 유지보수 용역 | (주)그루기술 | 8130000 | 2023-01-01 15:29:55 | 879 |

