의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
의견서 채택 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3932 | 3178 | 2599 | 535 | 41 | 3 | 31 | 19 | 54 | 146 | |
| 예산안 | 186 | 176 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 결산안 | 41 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소 계 | 1910 | 1727 | 1297 | 417 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 의 원 | 569 | 544 | 341 | 200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 183 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1158 | 1095 | 868 | 217 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 재의안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 1094 | 892 | 866 | 10 | 15 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 78 | 65 | 57 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 31 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 44 | 28 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 의견청취 | 150 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 공유재산 | 90 | 79 | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 기타안건 | 288 | 127 | 121 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | |

