의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
의견서 채택 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 4106 | 3356 | 2703 | 570 | 38 | 45 | 36 | 18 | 52 | 162 | |
| 예산안 | 197 | 190 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결산안 | 43 | 41 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소 계 | 2009 | 1842 | 1356 | 446 | 9 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 의 원 | 617 | 597 | 372 | 211 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 191 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1201 | 1149 | 888 | 235 | 7 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 재의안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 1116 | 917 | 889 | 11 | 15 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 79 | 66 | 58 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 건의안 | 33 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 44 | 28 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 의견청취 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | |
| 공유재산 | 94 | 83 | 77 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 기타안건 | 314 | 150 | 134 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | |

