수의계약내역공개
총 115건 (66/75page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2023년 동작구의회 비데 임차 연간단가계약 | 코웨이 주식회사 | 2233000 | 2023-02-13 10:06:47 | 690 |
| 74 | 의정홍보용 디지털카메라 구매 | 오케이굳(주) | 6630000 | 2023-02-09 16:38:44 | 686 |
| 73 | 동작구의회 제9대 전반기 의회보 제작 | 위드디앤피 | 5148002 | 2023-01-27 15:27:27 | 573 |
| 72 | 2023년 컬러디지털복합기 임차 연간단가 계약 | (주)렌탈씨이오 | 8448000 | 2023-01-12 15:22:22 | 777 |
| 71 | 2023년 전자회의시스템 유지보수 용역 | (주)그루기술 | 8130000 | 2023-01-01 15:29:55 | 722 |
| 70 | 2023년 동작구의회 홈페이지 유지보수 용역 | (주)제윤 | 10800000 | 2023-01-01 15:26:01 | 759 |
| 69 | 2023년 승강기 종합유지보수 계약 | 구일엘리베이터 | 3960000 | 2023-01-01 15:24:00 | 772 |
| 68 | 동작구의회 제9대 전반기 달력 제작 구매 | 주식회사 디오메이커스 | 3860400 | 2022-12-15 20:11:10 | 706 |
| 67 | 제9대 의정 슬로건 BI 제작 용역 추진 | (주)뉴노멀기프트 | 1300000 | 2022-11-28 16:15:52 | 692 |
| 66 | 동작구의회 제8대 후반기 의정백서 제작 구매 | 주식회사 디오메이커스 | 5782000 | 2022-11-25 16:22:44 | 692 |

