수의계약내역공개
총 130건 (81/90page)
| 번호 | 사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 동작구의회 홈페이지 서버 구입 | 주식회사 제윤 | 17864000 | 2024-03-20 14:39:11 | 780 |
| 89 | 2024년 동작구의회 홈페이지 유지보수 용역 | 주식회사 제윤 | 10800000 | 2024-01-09 14:22:33 | 723 |
| 88 | 2024년 동작구의회 컬러디지털복합기 임차 연간단가 계약 | 주식회사 렌탈씨이오 | 8448000 | 2024-01-01 14:37:22 | 743 |
| 87 | 2024년 전자회의시스템 유지보수 용역 | 주식회사 그루기술 | 8150000 | 2024-01-01 14:32:48 | 776 |
| 86 | 2024년 동작구의회 승강기 종합유지보수 연간단가계약 | 구일엘리베이터 주식회사 | 3960000 | 2024-01-01 14:29:29 | 770 |
| 85 | 2024년 동작구의회 달력 제작 | 그린프린팅 | 3860000 | 2023-12-04 15:42:44 | 888 |
| 84 | 동작구의회 제9대 전반기 의회보 제작 | 위드디앤피 | 5148000 | 2023-11-27 15:47:46 | 859 |
| 83 | 청사 보일러 세관 및 정비 용역 | 세원냉열 | 3729000 | 2023-09-15 15:22:18 | 861 |
| 82 | 동작구 주민참여형 탄소중립 실천방안 연구 용역 | 유한회사 커먼그린 | 16027000 | 2023-06-22 15:06:48 | 853 |
| 81 | 동작구의회 유튜브 홍보영상물 제작 | (주)초코트리 | 17178700 | 2023-06-01 14:58:54 | 867 |

