발언 회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제9대 | 제344회 | 제4차 | 김은하 의원 구정질문 | 2025.12.22 |
| 39 | 제9대 | 제344회 | 제3차 | 김은하 의원 5분 자유발언 | 2025.12.19 |
| 38 | 제9대 | 제344회 | 제2차 | 김은하 의원 5분 자유발언 | 2025.11.24 |
| 37 | 제9대 | 제343회 | 제2차 | 김은하 의원 심사보고 | 2025.10.24 |
| 36 | 제9대 | 제343회 | 제1차 | 김은하 의원 5분 자유발언 | 2025.10.15 |
| 35 | 제9대 | 제342회 | 제2차 | 김은하 복지건설위원회 부위원장 심사보고 | 2025.09.04 |
| 34 | 제9대 | 제342회 | 제1차 | 김은하 의원 5분 자유발언 | 2025.08.27 |
| 33 | 제9대 | 제341회 | 제3차 | 김은하 의원 구정질문 | 2025.06.26 |
| 32 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 김은하 복지건설위원회 부위원장 | 2025.06.25 |
| 31 | 제9대 | 제340회 | 제2차 | 김은하 의회 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2025.04.24 |
게시물 : 40 ~ 31 / 40

