발언 회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 제9대 | 제342회 | 제2차 | 이주현 의원 의사진행 발언 | 2025.09.04 |
| 15 | 제9대 | 제342회 | 제1차 | 이주현 의원 의사진행 발언 | 2025.08.27 |
| 14 | 제9대 | 제340회 | 제2차 | 이주현 의회 운영위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2025.04.24 |
| 13 | 제9대 | 제339회 | 제2차 | 이주현 의원 구정질문 | 2025.02.24 |
| 12 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 이주현 의원 의사진행발언 | 2024.11.13 |
| 11 | 제9대 | 제337회 | 제2차 | 이주현 의회 운영위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.10.17 |
| 10 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 이주현 의원 5분 자유발언 | 2024.09.06 |
| 9 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 이주현 예산결산특별위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.06.24 |
| 8 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 이주현 의원 5분 자유발언 | 2024.02.14 |
| 7 | 제9대 | 제331회 | 제3차 | 이주현 예산결산특별위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.12.19 |
게시물 : 16 ~ 7 / 16

