발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 정유나 행정재무위원회 위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.09.06 |
18 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2024.08.26 |
17 | 제9대 | 제335회 | 제3차 | 정유나 의원 구정질문 | 2024.06.25 |
16 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2024.02.14 |
15 | 제9대 | 제331회 | 제4차 | 정유나 의원 구정질문 | 2023.12.20 |
14 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2023.11.20 |
13 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2023.09.08 |
12 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 정유나 의원 구정질문 | 2023.06.30 |
11 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2023.06.12 |
10 | 제9대 | 제327회 | 제1차 | 정유나 의원 5분 자유발언 | 2023.04.05 |
게시물 : 19 ~ 10 / 19