발언 회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 제9대 | 제339회 | 제2차 | 정세열 의원 신상발언 | 2025.02.24 |
| 13 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.06.24 |
| 12 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.05.13 |
| 11 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.02.27 |
| 10 | 제9대 | 제331회 | 제4차 | 정세열 의원 5분 자유발언 | 2023.12.20 |
| 9 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.10.23 |
| 8 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.09.08 |
| 7 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.06.28 |
| 6 | 제9대 | 제327회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.04.13 |
| 5 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 정세열 복지건설위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.02.21 |
게시물 : 14 ~ 5 / 14

