| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | 서울특별시 동작구 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례안 | 신민희 | 복지건설위원회 | 2018-11-06 | 처리-가결(원안) | 2018-11-21 |
| 2893 | 서울특별시 동작구 청소년 체험학습카드 지원 조례안 | 최재혁 | 행정재무위원회 | 2018-11-06 | 처리-가결(수정) | 2018-11-21 |
| 2892 | 서울특별시 동작구의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 민경희 | 의회운영위원회 | 2018-11-06 | 처리-가결(원안) | 2018-11-21 |
| 2877 | 서울특별시 동작구 범죄예방디자인 조례 일부개정조례안 | 김광수 | 복지건설위원회 | 2018-10-22 | 처리-가결(원안) | 2018-11-21 |
| 2875 | 구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 서정택 | 본회의 | 2018-10-18 | 처리-가결(원안) | 2018-10-22 |
| 2874 | 서울특별시 동작구 출산지원금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 최정아 | 복지건설위원회 | 2018-10-10 | 처리-가결(수정) | 2018-10-22 |
| 2873 | 서울특별시 동작구 자활기금 설치 및 운용에 관한 조례 일부개정조례안 | 이미연 | 복지건설위원회 | 2018-10-10 | 처리-가결(수정) | 2018-10-22 |
| 2871 | 서울특별시 동작구 자치회관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 곽향기 | 행정재무위원회 | 2018-10-10 | 처리-가결(수정) | 2019-02-19 |
| 2870 | 서울특별시 동작구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 전갑봉 | 행정재무위원회 | 2018-10-10 | 처리-가결(원안) | 2018-10-22 |
| 2869 | 서울특별시 동작구 주민밀착형 탄력순찰 지원 조례안 | 신희근 | 행정재무위원회 | 2018-10-10 | 처리-가결(수정) | 2018-10-22 |
게시물 : 13 ~ 4 / 323

