발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 제8대 | 제313회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.19 |
18 | 제8대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.03 |
17 | 제8대 | 제310회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.28 |
16 | 제8대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2020.06.10 |
15 | 제8대 | 제299회 | 제3차 | 본회의 | 2020.05.28 |
14 | 제8대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.07 |
13 | 제8대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.14 |
12 | 제8대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2019.11.22 |
11 | 제8대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.15 |
10 | 제8대 | 제292회 | 제2차 | 본회의 | 2019.07.12 |
게시물 : 19 ~ 10 / 19