발언 회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 제9대 | 제346회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.23 |
| 87 | 제9대 | 제346회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2026.04.20 |
| 86 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 행정재무위원회 | 2026.02.09 |
| 85 | 제9대 | 제345회 | 제2차 | 행정재무위원회 | 2026.02.04 |
| 84 | 제9대 | 제345회 | 제1차 | 행정재무위원회 | 2026.02.03 |
| 83 | 제9대 | 제344회 | 제5차 | 본회의 | 2025.12.23 |
| 82 | 제9대 | 제344회 | 제6차 | 행정재무위원회 | 2025.12.09 |
| 81 | 제9대 | 제344회 | 제5차 | 행정재무위원회 | 2025.12.08 |
| 80 | 제9대 | 제344회 | 제4차 | 행정재무위원회 | 2025.12.05 |
| 79 | 제9대 | 제344회 | 제7차 | 행정재무위원회행정사무감사 | 2025.12.03 |
게시물 : 88 ~ 79 / 88

