발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 제8대 | 제313회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.19 |
13 | 제8대 | 제312회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.03 |
12 | 제8대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2021.08.10 |
11 | 제8대 | 제310회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.25 |
10 | 제8대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2021.05.24 |
9 | 제8대 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.21 |
8 | 제8대 | 제307회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.29 |
7 | 제8대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.24 |
6 | 제8대 | 제305회 | 제6차 | 본회의 | 2020.12.04 |
5 | 제8대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.19 |
게시물 : 14 ~ 5 / 14